The new version of GravelResults is live! Open beta
Log In

The gravel-results.com Points List

Often imitated, never duplicated
Jul 6 2025 Men's Points List Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
NowPrior ChangeFirst NameLast NameTeam NamePointsRaces Entered
1 1 0 Drechou Hugo Numero 31 par Cafe du Cycliste 172.54 3
2 2 0 Kyle Trudeau Landis Cyclery-Trek 174.05 3
3 3 0 Andrew L'esperance Maxxis Factory Racing 183.2 3
4 4 0 Torbjorn Andre roed Trek Driftless 191.88 3
5 5 0 Peter Stetina Canyon Waffeleurs & Ale drinkeurs 192.75 4
6 6 0 Adam Roberge Felt UN1TD 192.79 7
7 7 0 Joe Goettl Goettl Media/Pain Academy 193.24 4
8 8 0 John Borstelmann Ventum 193.44 6
9 9 0 Kyle Kalish Team Speed 194.1 3
10 10 0 Russell Finsterwald Trek Driftless 197.26 5
11 11 0 Innokenty Zavyalov SCAD ATLANTA 198.03 4
12 12 0 Robert Britton FACTOR - OVRLND pb Castelli 199.07 3
13 13 0 Keegan Swenson Santa Cruz Bicycles/SRAM 199.81 6
14 14 0 Lance Haidet Specialized/SRAM/Velocio/Fa... 200.34 3
15 15 0 Peter Hogan College of William and Mary 201.84 3
16 16 0 Daxton Mock Bear/Orange Seal 202.01 3
17 17 0 Michael Garrison MGR 203.39 5
18 18 0 Ethan Overson PRO.FWD 203.42 6
19 19 0 Andrew Dillman LunchBox 204.88 5
20 20 0 Derek Dotlich Lads Racing Collective 204.91 3
21 21 0 Harrison Biehl Pedal For Positivity 204.96 3
22 22 0 Robert Oehler Lads Racing Collective 205.06 3
23 23 0 Tyler Arnett State Bicycle Company 205.23 3
24 24 0 Mat Stephens THE PARKS LAW FIRM ALL-STARS 205.59 8
25 25 0 Lucas Bourgoyne TEAM CADENCE CYCLERY PB ENCORE WIRE 205.91 3
26 26 0 Griffin Easter OpiCure Foundation Gravel Team p/b Canyon Bicycles 206 5
27 27 0 Jim Flora Burnham Racing 206.55 3
28 28 0 Chase Wark Lunchbox Racing 206.88 6
29 29 0 Zane Koogler Hatch Toyota Racing 208.65 3
30 30 0 Barrett Brandon Ventum 208.78 3
31 31 0 David Collins Chamois Butt'r Cycling Team 209.34 4
32 32 0 Chris Mehlman Pivot Cycles / Endurance Threads / Neversecond 209.88 4
33 33 0 Dusan Kalaba THE PARKS LAW FIRM ALL-STARS 209.92 3
34 34 0 Broc Atkinson ThirstyBear Cycling 211.04 4
35 36 1 Tobin Ortenblad Donkey Label Racing 212.03 5
36 37 1 Alexey Vermeulen ENVE / FACTOR 213.13 3
37 38 1 Jeffrey Watts Total Civil Construction 213.24 3
38 39 1 Anton Varabei TORONTO HUSTLE 213.35 3
39 40 1 Kieran Kuiper Team Verheyden 213.44 5
40 41 1 David Gaona Team Cadence Cyclery p/b Encore Wire (D1M) 213.82 3
41 42 1 Joshua Lundgren Viking Cycling Club 213.94 4
42 43 1 Jacob Schneller KU Cycling 214.64 8
43 35 8 Serghei Tvetcov Denver Disruptors 214.93 5
44 44 0 Kurt Wilson The Lance Project 215.35 3
45 45 0 Connor Kamm 3T Q+M 215.94 4
46 46 0 Chad Haga PAS Racing 216.68 4
47 48 1 Michael Palmer Canyon Chiropractic 217.34 5
48 47 1 Morgan Hendricks NOW Racing 217.78 3
49 49 0 Ryan Tweeten ALL THE WATTZ p/b Chain & Spoke 218.05 3
50 50 0 David Neidinger Jacomo Racing p/b Minsky's Pizza 218.12 3
51 51 0 Kent Hartmoyer 218.54 3
52 52 0 John West Summit Freewheelers 219.47 3
53 823 770 Max Rudolph Dak's Bicycle Den & Car6on Racing 219.53 3
54 53 1 Dean Shreiner ARQ Wealth Advisors 219.71 3
55 54 1 Grant Woolf Bat City Cycling 220.14 3
56 55 1 Rach Mcbride Vancouver, BC 221.14 4
57 56 1 Trevor Slawnyk Slowtwitch Goodlife Racing 221.22 5
58 57 1 Steve Gergely Harbor Engineering 221.32 3
59 58 1 David Griffin NERO VELOCE p/b Michael Thomas Coffee 221.68 3
60 59 1 Grayson Williams New River Composite 221.9 3
61 60 1 Mike Budd BROKEN SPOKE RACING 222.26 4
62 61 1 Brian Johnson MGrills Racing 222.42 3
63 62 1 Michael Allison Move Up Cycling Club 222.47 3
64 63 1 Cesar Serna TEAM CADENCE CYCLERY PB ENCORE WIRE 222.82 3
65 64 1 Nick Kleban Hustle Pro Cycling 223.22 3
66 65 1 Hayden Christian Linear Racing 223.43 3
67 66 1 Tobias mørch Kongstad PAS Racing 223.76 3
68 67 1 Donoven Francis United Cycling 223.79 7
69 68 1 Beckam Drake Team California p/b Verge 223.81 7
70 69 1 Felix Felix The Parks Law Firm All-Stars 223.98 3
71 70 1 Garrett Ledbetter Pumpkinvine Cyclery Racing 225.06 3
72 71 1 Nate Whitman Black Swift / Cycleton Cycling Team 225.5 4
73 72 1 Steve Morin Slowtwitch Goodlife Racing 227.26 3
74 73 1 Jordan Kahlenberg Racing Apparel Factory 228.19 3
75 936 861 Jon Pomrenke CINCH 228.52 3
76 74 2 Mattia De marchi enough cycling 228.97 3
77 75 2 Nick Hight-huf Velocio Northeast 229.06 4
78 76 2 Sylas Storer Shell Bike Tech 229.53 3
79 77 2 Kyle Weck OKAY CC 229.79 3
80 78 2 George Kasch 229.94 5
81 79 2 Skyler Taylor Above Category 230.3 3
82 80 2 Jackson Simmons Move Up Cycling Club 230.54 3
83 81 2 Bart Hobbs SPRINGFIELD BREWING COMPANY 230.69 6
84 82 2 Chris Rodde Black Sheep 230.72 3
85 83 2 Michael Raasch LAPT 230.78 5
86 84 2 Austin Morrical Sonic Boom Racing 230.8 6
87 85 2 Jesse Stauffer Qcw/cadence 231.28 3
88 86 2 Brennan Wertz Mosaic Cycles 231.52 4
89 87 2 Jonas Woodruff Cyclery USA 231.88 5
90 88 2 Stephen Schaefer Landis Cyclery/Trek 232.02 4
91 89 2 Stefano Barberi Orbea/KASK/KOO 232.03 3
92 101 9 Amir Danel MARIAN UNIVERSITY 232.3 4
93 90 3 Sam Becker CS Velo 232.65 4
94 91 3 Henry Nelson Fort Lewis College 233.95 3
95 92 3 Zachary Repp Bike Works p/b Fred Beans 233.97 3
96 93 3 Christian Budzinski Stevens Point Cycling Club 233.99 3
97 94 3 Chase Collins Shama x 3T 234.62 4
98 95 3 Kevin Oostema Team Clark Logic 235.14 3
99 96 3 Sam Steinlicht 235.38 3
100 97 3 Nelson Odreman Hilltop Racing Team 235.44 4
101 127 26 Spencer Coy Rogue Racing 235.85 4
102 98 4 Yusuf Johnson University of Chicago 236 3
103 99 4 Steven Stephens Mighty Moos 236.5 6
104 100 4 Alex Tenelshof Turbo P/B Basemedia 236.87 3
105 102 3 Ryan Ornberg 237.31 4
106 103 3 Greg Scanlan Team Rio Grande 237.35 3
107 104 3 Cobe Freeburn Bear Gravel Team 237.39 3
108 105 3 Ian Boswell Wahoo Specialized 237.76 5
109 106 3 Mark Horn The Lance Project 237.8 3
110 107 3 Casey Collier Team 10 Barrel 237.98 3
111 108 3 Jonas Orset The Nordic Trailblazer/Cadence 238.09 4
112 109 3 Andrew Scarano Team Flicker 238.71 4
113 110 3 Anthony Scillia CCCRT 238.81 3
114 111 3 Stefan Rothe CAPO 238.9 4
115 112 3 Tanner Cook 239.1 4
116 113 3 Matthew Vestal 239.51 3
117 114 3 Shannon Wery Fount 239.84 3
118 115 3 Carlos Weiss 240.05 3
119 116 3 Julian Otero Pto Rico National Team 240.26 3
120 117 3 Anderson Arnold The Pathfinder 240.44 3
121 118 3 Gabriel Odreman SHOTTENKIRK KIA / URBAN BICYCLE GALLERY 240.58 5
122 119 3 Justin Mcquerry State Bicycles / Pactimo / MoosePacks 240.74 3
123 120 3 Manolo Wrolich Lees-McRae College 241.4 3
124 121 3 Marc Mazer Midweek Cycling Club 241.81 3
125 122 3 Darryl Sigman Modern Market Racing p/b GR Capital Partners 242.3 3
126 123 3 Mark North Outpost Richmond 242.55 4
127 124 3 Jonny Brown 242.65 3
128 125 3 Chris Ochoa CycleX Racing 243.02 3
129 126 3 John Walker Blue Agave Racing 243.14 4
130 128 2 Reese Cummins University of Michigan-Ann Arbor 243.3 3
131 129 2 Jim Bartholomew Independent Bikeworks 243.31 4
132 130 2 Moritz Lux Pumpkinvine Cyclery Racing 243.54 3
133 131 2 Emerson Cifuentes The Parks Law Firm All-Stars 243.57 6
134 132 2 Ben Stark-sachs Manhattan Project 243.65 3
135 133 2 Kyle Swanson Pegasus Premier Cycling 243.68 3
136 134 2 Bob Koplos Gravelo/Steel Root 243.86 3
137 3693 3556 Oliver Rutberg Cheyenne Mountain 243.87 3
138 135 3 Seth Lasley Omnia Racing 244.73 4
139 136 3 Nathan Spratt Yoeleo Factory Team 244.91 4
140 137 3 Erik Richards Skylands Cycling 245.12 4
141 138 3 Zachary Petruska Bicycle Haus 245.13 4
142 2787 2645 Raven Addington Highlander 245.21 3
143 169 26 Nate Clason Bissell ABG Cycling 245.51 4
144 139 5 Miguel Moreno lule Biciclista 245.67 3
145 140 5 Jonrey Pino 246.21 3
146 141 5 Evan Brauch 246.44 3
147 142 5 Aaron Sawyer Red Arrow Cc 246.81 3
148 3661 3513 Charles Cunnick Mud City 246.97 3
149 143 6 Unknown Rider USMA 246.99 5
150 144 6 Christopher Morrison The Parks Law Firm All-Stars 247 3
151 145 6 Scott Piercefield State Bicycle Co 247.02 4
152 146 6 Nate Gallaher UPMC Pro Bike + Run 247.15 3
153 147 6 Julien Gagne EQUIPE QUI ROULE 247.16 4
154 148 6 Ted King Cannondale 247.25 3
155 149 6 Mark Marriott Townie Syndicate 247.35 3
156 150 6 Drew Cummins 3T/Q+M Cycling 247.39 4
157 151 6 Eric Jones Boulder Bicycle Works 247.45 5
158 152 6 Eric Nelson Velovit Elite 248.04 3
159 153 6 Zachary Allison Bike Sports 248.21 3
160 154 6 Alex Howes Max Power 2.0 248.36 3
161 155 6 Ramon Martinez Adventure Squad 248.41 3
162 156 6 Brent Turner Red Crank Racing 248.8 3
163 157 6 Ralph Buckingham Turbo Pb Basemedia 249.75 3
164 158 6 Samuel Dearden Zone Five Racing 249.85 3
165 4427 4262 Ethan Shirey Rouleur Developt 250.12 3
166 159 7 Conor O'brian Flow Formulas Transperfect 250.23 3
167 160 7 Connor Henrie STF/Sunflower Racing 250.77 4
168 161 7 Aiden Wyant Cura Racing Regent Bank 251.25 3
169 162 7 Justin Mathers Project Ridgeline p/b Irish Cycles 251.58 3
170 163 7 Calvin Anderson Cura Racing Regent Bank 251.65 4
171 3968 3797 Craig Hofer HM Brown - Excel Sports 252.26 3
172 164 8 Evan Batzer 252.6 3
173 165 8 Allen Mcdonald NICH +SpeedClub 252.76 5
174 166 8 Michael Claudio ThirstyBear Cycling 252.8 3
175 167 8 Connor Everett COS Racing 252.86 4
176 168 8 Michael Pincus Team CCR Roofing 253.16 3
177 4038 3861 Matthew Accarrino 253.17 3
178 170 8 James Pichler 253.53 3
179 171 8 Logan Jones-wilkins DONKEY BOY VS THE WORLD P/B RODEO ADVENTURE LABS 254.04 3
180 172 8 Paul Bourcier Elliston Coaching - Success through Knowledge 254.31 3
181 173 8 Tom Keller Team Spin/Litzler Automation 254.32 3
182 174 8 Tyler Phillips University of Colorado Boulder 255.04 3
183 175 8 Alex Runge Tempo Cyclisme 255.34 3
184 176 8 Tony Hernandez 255.89 3
185 177 8 Tate Coverdale Waldo Racing 255.91 3
186 294 108 Mason Wilson Sugar Bottom Bikes 256.51 8
187 178 9 Brian Delong 257.1 3
188 179 9 Donovan Neal The Bicycle Shop 257.29 3
189 180 9 Alexander Allman Ann Arbor Velo Club 257.48 4
190 181 9 Gary Hamer Tulsa Wheelmen 257.62 3
191 4462 4271 Todd Cassan Jones and Co 257.69 3
192 183 9 Bruce Lin 257.93 4
193 4993 4800 Trace Wallin White Pine Athletics 258.02 3
194 3972 3778 Lawrence Tiglao Dolce Vita Cycling 258.38 3
195 182 13 Scott Fix Red Crank Racing 258.67 3
196 289 93 Carter Lembke Dirt Camp Racing 259.84 5
197 184 13 Charlie Mitchell 260.19 3
198 185 13 Marty Christofferson 260.32 4
199 186 13 Andrio Abero 260.49 4
200 187 13 Justin Cary Mekenny Velo 260.59 4
201 188 13 Peter Morgan Valkyrie Racing 261.18 5
202 189 13 Brian Sullivan Pumpkinvine Cyclery Racing 261.59 4
203 4202 3999 Kristopher Hartner Bonkers Cycling 261.73 3
204 190 14 Juan Ocampo 261.98 3
205 191 14 Todd Burk 261.99 5
206 193 13 Mark Von hof crca/ Team Patch.com 262.11 3
207 194 13 Jeremiah Bostick SISU Racing 262.26 3
208 226 18 Sam Broudy Donovan Racing 262.44 4
209 195 14 Ben Delaney The Ride with Ben Delaney 262.61 4
210 196 14 Micah Gordon XCKC 262.69 3
211 197 14 Dexter Kopas Wild Arizona, Redshift Sports 262.81 3
212 198 14 Rob Bell DNA Racing 262.86 4
213 199 14 John Coyle Brazen Dropouts 263.02 3
214 200 14 Michael Wilson Move Up Cycling Club 263.06 3
215 201 14 Patrick Parish Team Oregon p/b Rodda Paint 263.43 3
216 202 14 Alex Land Gravel Boston 264.02 3
217 203 14 Gaylord Otte xXx Racing-AthletiCo 264.27 3
218 204 14 Karson Glass Turbo P/B Base Media 264.65 3
219 205 14 Andrew Scott WYN Republic 265.02 4
220 206 14 Garett Schreier Resilient Racing 265.29 5
221 4987 4766 Jacob Cooley 265.33 3
222 207 15 Ben Warders Southwind Composite 266.96 4
223 192 31 Eric Burkhart Abundant Energy Cycling 267.41 4
224 208 16 Jeff James MisFitz Cycling Team 269.09 6
225 209 16 Demsy Cifuentes Parks Law Firm p/b Omnia Racing 269.37 5
226 210 16 Jon Alumbaugh 269.62 3
227 211 16 Kyle Rancourt PINEBURY 269.67 3
228 212 16 Billy Simmons Frites En Mayo Velo Club 270.3 3
229 213 16 Michael Peters SANS CHAINE 270.47 3
230 214 16 Michael Ray HCRT 271.2 3
231 215 16 Jacob Huber Fort Lewis College 271.21 4
232 216 16 David Schlitter 271.47 5
233 217 16 Brent Goetz Team Sustainable Cycling 271.53 3
234 218 16 Gustavo Ceballos Presto Race Team 272.06 3
235 5383 5148 Sean Scott VQ VELOCITY 273.11 3
236 219 17 Ethan Mcmahan 273.16 4
237 220 17 Craig Workman Team Rio Grande 273.31 3
238 221 17 Chris Nealy Presto Race Team 273.34 4
239 222 17 Brad Wright Team Rio Grande 273.81 7
240 223 17 Owen Jones Chatham County CHAOS 274.02 3
241 224 17 Vance Peters 274.09 3
242 225 17 Daniel Noud Jacomo Racing p/b Minsky's Pizza 274.12 3
243 227 16 Jared Smith Summit Freewheelers 274.43 3
244 228 16 Gabriel Upchurch 274.47 6
245 229 16 Aaron Massecar Miiflo / FCCT 274.53 4
246 230 16 Joel Thompson Tucson Masters Cycling 274.66 3
247 5481 5234 Heath Corley 274.75 3
248 231 17 Stuart Garth Gravel Gang 275.08 3
249 232 17 Gary Owens Midwest Masters 275.09 5
250 233 17 Adam Northup Carytown 275.1 3
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20